BT-C7
Dimensions

BT-C7 For a larger view, please mouseover the image.
d1 d3 d4 d6 d7 d8 l1KU l3 l4 l5 l6 l7
12 22 26 19 23 3 32.5 25.5 7 1.5 4 8.5
14 24 28 21 25 3 35.0 28.0 7 1.5 4 8.5
16 26 32 23 27 3 35.0 28.0 7 1.5 4 8.5
18 32 36 27 33 3 37.5 27.5 10 2.0 5 9.0
20 34 37 29 35 3 37.5 27.5 10 2.0 5 9.0
22 36 41 31 37 3 37.5 27.5 10 2.0 5 9.0
24 38 41 33 39 3 40.0 30.0 10 2.0 5 9.0
25 39 43 34 40 3 40.0 30.0 10 2.0 5 9.0
28 42 50 37 43 3 42.5 32.5 10 2.0 5 9.0
30 44 50 39 45 3 42.5 32.5 10 2.0 5 9.0
32 46 50 42 48 3 42.5 32.5 10 2.0 5 9.0
33 47 57 42 48 3 42.5 32.5 10 2.0 5 9.0
35 49 57 44 50 4 42.5 32.5 10 2.0 5 9.0
38 54 64 49 56 4 45.0 32.0 13 2.0 6 9.0
40 56 64 51 58 4 45.0 32.0 13 2.0 6 9.0
43 59 64 54 61 4 45.0 32.0 13 2.0 6 9.0
45 62 69 56 63 4 45.0 32.0 13 2.0 6 9.0
48 64 69 59 66 4 45.0 32.0 13 2.0 6 9.0
50 66 76 62 70 4 47.5 33.5 14 2.5 6 9.0
53 69 78 65 73 4 47.5 33.5 14 2.5 6 9.0
55 71 80 67 75 4 47.5 33.5 14 2.5 6 9.0
58 78 83 70 78 4 52.5 38.5 14 2.5 6 9.0
60 80 85 72 80 4 52.5 38.5 14 2.5 6 9.0
63 83 88 75 83 4 52.5 38.5 14 2.5 6 9.0
65 85 90 77 85 4 52.5 38.5 14 2.5 6 9.0
68 88 93 81 90 4 52.5 36.5 16 2.5 7 9.0
70 90 97 83 92 4 60.0 44.0 16 2.5 7 9.0
75 99 103 88 97 4 60.0 44.0 16 2.5 7 9.0
80 104 110 95 105 4 60.0 42.0 18 3.0 7 9.0
85 109 116 100 110 4 60.0 42.0 18 3.0 7 9.0
90 114 121 105 115 4 65.0 47.0 18 3.0 7 9.0
95 119 126 110 120 4 65.0 47.0 18 3.0 7 9.0
100 124 131 115 125 4 65.0 47.0 18 3.0 7 9.0

l1KU complies with EN 12756 (short length, unbalanced)

BT-C7 - Dimensions in millimeter